| 
 | UNTERNEHMERVERBAND GRÜNDUNGSBERATUNG BADEN-WÜRTTEMBERG | 
 | 
 | 
| NEWS | CHECKLISTE | GRÜNDERSHOPPING | RECHT | FINANZIERUNG | GALERIE | WIR ÜBER UNS | 
|  | 
 | 
 
 | ||
|  | ||||
|  | ||||
|  | 
| Neue Unternehmen fehlen. Gründungsquote auf dem Tiefpunkt. 
			
			Seit 2000 werden von der KfW jährlich Zahlen erhoben über 
			das Gründungsgeschehen in Deutschland. Der aktuelle Gründungsmonitor 
			2013 zeigt, dass es seitdem noch nie so wenige Existenzgründungen 
			gegeben hat wie 2012. Hauptgründe sind wohl die gute 
			Arbeitsmarktlage und die Änderungen der Gründungszuschuss 
			Fördermittel für Existenzgründer durch die Bundesagentur für Arbeit. 
			Für das laufende Jahr 2013 wird keine Besserung erwartet.  Insgesamt 
			hat es 2012 775.000 Existenzgründungen gegeben. Dabei wurden 383.000 
			Vollzeit-Stellen geschaffen – 212.000 für Gründer, die im Vollerwerb 
			gegründet haben, und 171.000 für angestellte Mitarbeiter. Fast die 
			Hälfte der befragten Gründer gab an, mit der Selbständigkeit eine 
			explizite Geschäftsidee umsetzen zu wollen. Im Jahr 2011 sagten dass 
			nur 35% der Gründer – fast zwei Drittel machten sich eher aus 
			beruflicher Perspektivlosigkeit und meist aus der Arbeitslosigkeit 
			heraus selbständig. 
			
			39 Prozent der Gründer sind Freiberufler – 2011 waren es erst 36 
			Prozent. Bei allen befragten Gründern waren es im Durchschnitt 
			sieben Monate, die sie für die Umsetzung der Selbständigkeit 
			brauchten – von der Idee bis zum Start. Die Hälfte brauchte sogar 
			nur drei Monate. Nach der Gründung wird etwa 48 Stunden wöchentlich 
			im Vollerwerb gearbeitet, Nebenerwerbsgründer, die meist zusätzlich 
			in Anstellung sind, haben durchschnittlich eine selbständige 
			Wochenarbeitszeit von 13 Stunden. 
			
			Finanziell zahlt sich der Schritt in die Selbständigkeit 
			normalerweise schnell aus, wenn auch der hohe Arbeitsaufwand 
			zunächst einem Stundenlohn im Niedriglohnniveau gegenübersteht. 42 
			Prozent der Gründer haben nach Gründung ein höheres 
			Haushaltsnettoeinkommen als zuvor. 
			
			Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit sind gegenüber 2011 um 
			32 Prozent gesunken – dafür stieg die Zahl der 
			Nebenerwerbsgründungen um 10 Prozent auf 41 Prozent. 
				Quelle: Business Academy Ruhr  | 
			
			Die Gründerwoche Deutschland 2013 kommt:
			 Die diesjährige Aktionswoche findet bundesweit vom 18. bis 24. November 2013 statt. Seit 2010 richtet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) die Gründerwoche Deutschland aus, um Impulse für eine neue Gründungskultur und ein freundliches Gründungsklima in Deutschland zu geben. Die Gründerwoche Deutschland ist Teil der Global Entrepreneurship Week, die weltweit in über 130 Ländern zeitgleich zur Förderung von Unternehmergeist und Existenzgründung durchgeführt wird. Die Aktionspartner der Gründerwoche wollen damit unter anderem junge Menschen für Unternehmergeist motivieren. Gründerinnen, Gründer und auch diejenigen, die zunächst noch mit dem Gedanken spielen, sich beruflich selbständig zu machen, wollen sie über die Etappen bis zum eigenen Unternehmen informieren und bei dem Schritt in die berufliche Selbständigkeit unterstützen. Eine Übersicht der nichtkommerziellen Veranstaltungen gibt es im Veranstaltungskalender der Gründerwoche. www.gruenderwoche.de 
 | 
| © 2012 GBBW, Unternehmerverband Baden-Württemberg | Direktkontakt 0176 81 666 742 |